学院2021年研究生招生考试拟录取名单公示

  2021年青岛农业大学研究生招生复试拟录取名单(全日制)
     
序号 排名 姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩总分 综合测试成绩总分 总成绩 导师 是否

拟录取

备注
1 1 胡学* 104351610000320 风景园林学 338 88.40 73.84    
2 2 张一* 104351610000319 风景园林学 359 77.00 73.36    
3 3 王* 104351610000346 风景园林学 333 86.70 72.63    
4 4 于* 104351610000322 风景园林学 340 82.40 72.32    
5 5 李春* 104351610000418 风景园林学 337 80.80 71.42    
6 6 郝雪* 104351610000332 风景园林学 267 68.20 57.84    
7 1 王梓* 104351610000334 风景园林 367 91.00 78.68    
8 2 沈惠* 104351610000368 风景园林 397 75.80 78.32    
9 3 肖俊* 104351610000405 风景园林 381 83.10 78.27    
10 4 孔* 104351610000427 风景园林 347 87.10 74.71    
11 5 李子* 104351610000378 风景园林 353 84.20 74.68    
12 6 孔维* 104351610000413 风景园林 358 81.10 74.45    
13 7 徐艳* 104351610000325 风景园林 350 78.20 72.46    
14 8 尚* 104351610000362 风景园林 343 80.50 72.17    
15 9 赵* 104351610000406 风景园林 335 82.20 71.56    
16 10 郭宇* 104351610000331 风景园林 340 78.60 71.18    
17 11 黄鸣* 104351610000380 风景园林 334 81.40 71.18    
18 12 段家* 104351610000401 风景园林 342 77.10 71.01    
19 13 于圆* 104351610000417 风景园林 317 86.00 70.18    
20 14 王芙* 104351610000423 风景园林 329 80.00 70.06    
21 15 刘啸* 104351610000375 风景园林 349 69.80 69.80    
22 16 陈相* 104351610000383 风景园林 332 73.60 68.56    
23 17 周芳* 104351610000376 风景园林 333 73.10 68.55    
24 18 牛鹏* 104351610000358 风景园林 314 80.70 68.17    
25 19 张雨* 104351610000310 风景园林 310 81.80 67.94    
26 20 刘* 104351610000318 风景园林 320 76.80 67.84    
27 21 郭辰* 104351610000327 风景园林 309 81.40 67.68    
28 22 代静* 104351610000391 风景园林 336 67.30 67.23    
29 23 王钰* 104351610000394 风景园林 315 76.60 67.08    
30 24 岳* 104351610000350 风景园林 316 73.70 66.35    
31 25 杨金* 104351610000390 风景园林 299 81.30 66.25    
32 26 刘静* 104351610000402 风景园林 313 73.60 65.90    
33 27 陈思* 104351610000433 风景园林 307 75.90 65.75    
34 28 张梦* 104351610000386 风景园林 298 78.80 65.36    
35 29 林* 104351610000323 风景园林 308 72.70 64.93    
36 30 刘淑* 104351610000308 风景园林 288 82.00 64.92    
37 31 马梅* 104351610000373 风景园林 314 69.80 64.90    
38 32 王璐* 104351610000419 风景园林 291 78.00 64.14    
39 33 罗* 104351610000407 风景园林 292 76.50 63.83    
40 34 刘嘉* 104351610000437 风景园林 277 83.40 63.80    
41 35 周* 104351610000374 风景园林 306 68.20 63.30    
42 36 李紫* 104351610000411 风景园林 305 65.40 62.32    
43 37 孙华* 104351610000353 风景园林 282 72.90 61.35    
44 38 何田* 104351610000372 风景园林 292 65.80 60.62    
45 39 张馨* 104351610000404 风景园林 277 70.20 59.84    
46 40 王秋* 104351610000359 风景园林 275 62.40 57.22    
47 41 郭依* 104351610000348 风景园林 198 69.70 48.63   退役大学生士兵
注:总成绩=初试成绩总分/5*0.7+复试成绩总分*0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2021年青岛农业大学研究生招生复试拟录取名单(非全日制)
     
序号 排名 姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩总分 复试成绩总分 总成绩 导师 是否

拟录取

备注
1 1 郎乾* 104351610000428 风景园林 263 76.90 59.89    
2 2 常* 104351610000316 风景园林 253 75.40 58.04    
注:总成绩=初试成绩总分/5*0.7+复试成绩总分*0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baidu
sogou
Baidu
sogou