亚洲bet356体育在线-2023年研究生复试拟录取名单公示(第一批次)

  2023年青岛农业大学研究生招生拟录取名单公示(全日制--第一批次)
序号 排名 姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩总分 复试成绩总分 总成绩 是否
拟录取
备注
1 1 杨金霖 104353610001486 095300风景园林 333 79.36 70.43 拟录取  
2 2 张家豪 104353610001332 095300风景园林 319 84.74 70.08 拟录取  
3 3 刘丙琪 104353610001492 095300风景园林 312 86.32 69.58 拟录取  
4 4 张慧芝 104353610001417 095300风景园林 319 81.74 69.18 拟录取  
5 5 张天慧 104353610001387 095300风景园林 319 81.58 69.13 拟录取  
6 6 刘倩 104353610001408 095300风景园林 319 81.04 68.97 拟录取  
7 7 张熠 104353610001375 095300风景园林 310 82.84 68.25 拟录取  
8 8 丁安宁 104353610001404 095300风景园林 300 86.14 67.84 拟录取  
9 9 靖宇欣 104353610001454 095300风景园林 297 86.04 67.39 拟录取  
10 10 于涵 104353610001499 095300风景园林 295 86.78 67.33 拟录取  
11 11 梅晨迪 104353610001389 095300风景园林 289 88.56 67.03 拟录取  
12 12 李纪元 104353610001333 095300风景园林 326 71.2 67.00 拟录取  
13 13 臧文婷 104353610001426 095300风景园林 297 84.36 66.89 拟录取  
14 14 顾灿灿 104353610001370 095300风景园林 309 77.22 66.43 拟录取  
15 15 周枭 104353610001314 095300风景园林 294 83.92 66.34 拟录取  
16 16 袁文文 104353610001427 095300风景园林 286 86.76 66.07 拟录取  
17 17 孙志航 104353610001414 095300风景园林 294 82.38 65.87 拟录取  
18 18 林航 104353610001409 095300风景园林 285 86.52 65.86 拟录取  
19 19 李国帅 104353610001331 095300风景园林 297 80.04 65.59 拟录取  
20 20 郎济林 104353610001364 095300风景园林 301 77.9 65.51 拟录取  
21 21 杨栋 104353610001441 095300风景园林 303 76.82 65.47 拟录取  
22 22 张盼 104353610001413 095300风景园林 301 77.08 65.26 拟录取  
23 23 侯艳茹 104353610001521 095300风景园林 299 77.88 65.22 拟录取  
24 24 李茹云 104353610001501 095300风景园林 289 81.82 65.01 拟录取  
25 25 袁雨凡 104353610001359 095300风景园林 297 78 64.98 拟录取  
26 26 张宇 104353610001503 095300风景园林 302 73.52 64.34 拟录取  
27 27 孟晓艳 104353610001325 095300风景园林 300 73.94 64.18 拟录取  
28 28 郝晴 104353610001453 095300风景园林 276 82.76 63.47 拟录取  
29 29 徐瑞雪 104353610001428 095300风景园林 288 77.12 63.46 拟录取  
30 30 徐迟 104353610001432 095300风景园林 284 78.6 63.34 拟录取  
31 31 张政 104353610001326 095300风景园林 293 74.38 63.33 拟录取  
32 32 王文敬 104353610001437 095300风景园林 289 75.82 63.21 拟录取  
33 33 朱华利 104353610001444 095300风景园林 280 79.36 63.01 拟录取  
34 34 陈玉金 104353610001401 095300风景园林 275 81.62 62.99 拟录取  
35 35 林羽 104353610001451 095300风景园林 283 77.58 62.89 拟录取  
36 36 于荣康 104353610001516 095300风景园林 279 78.14 62.50 拟录取  
37 37 宋雨璐 104353610001344 095300风景园林 279 78.02 62.47 拟录取  
38 38 牟策 104353610001467 095300风景园林 299 67.36 62.07 拟录取  
39 39 辛沛颀 104353610001474 095300风景园林 271 78.86 61.60 拟录取  
40 40 刘羽飞 104353610001528 095300风景园林 269 78.18 61.11 拟录取  
41 41 常梦 104353610001390 095300风景园林 272 76.5 61.03 拟录取  
42 42 阚子超 104353610001405 095300风景园林 266 77.94 60.62 拟录取  
43 43 赵宇晗 104353610001461 095300风景园林 283 67.28 59.80 拟不录取,顺位递补  
44 44 汤伟婷 104353610001368 095300风景园林 279 69.02 59.77 拟不录取,顺位递补  
45 45 胡欣 104353610001509 095300风景园林 275 70.02 59.51 拟不录取,顺位递补  
46 46 徐中芊 104353610001355 095300风景园林 261 74.96 59.03 拟不录取,顺位递补  
47 47 李宝泉 104353610001436 095300风景园林 263 73.44 58.85 拟不录取,顺位递补  
48 48 李紫俊 104353610001530 095300风景园林 260 71.46 57.84 拟不录取,顺位递补  
49 49 苑如玉 104353610001321 095300风景园林 266 68.44 57.77 拟不录取,顺位递补  
50 50 倪梦宇 104353610001318 095300风景园林 275 62.18 57.15 拟不录取 专业课笔试成绩43分,低于合格线
51 51 陶学贵 104353610001317 095300风景园林 269 63.86 56.82 拟不录取,顺位递补  
52 1 唐国浩 104353610001342 083400风景园林学 308 87.88 69.48 拟录取  
53 2 谭爽 104353610001345 083400风景园林学 300 81.17 66.35 拟录取  
54 3 华俊凯 104353610001520 083400风景园林学 303 79.72 66.34 拟录取  
55 4 刘钊政 104353610001497 083400风景园林学 287 86.88 66.24 拟录取  
56 5 高丽娟 104353610001350 083400风景园林学 287 86.62 66.17 拟录取  
57 6 李积淳 104353610001430 083400风景园林学 302 77.5 65.53 拟录取  
58 7 张越 104353610001482 083400风景园林学 283 77.94 63.00 拟录取  
59 1 周鑫 104353610000990 095400林业 357 73.31 71.97 拟录取  
60 2 张家诚 104353610001074 095400林业 304 79.55 66.43 拟录取  
61 3 黄振果 104353610001209 095400林业 297 71.98 63.17 拟录取  
62 4 孙乐通 104353610001026 095400林业 282 77.48 62.72 拟录取  
63 5 单文哲 104353610001224 095400林业 274 77.9 61.73 拟录取  
64 6 苏峰 104353610001205 095400林业 276 72.85 60.50 拟录取  
 
  2023年亚洲bet356体育在线研究生招生拟录取名单(非全日制--第一批次)
序号 排名 姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩总分 复试成绩总分 总成绩 是否
拟录取
备注
1 1 范宇 104353610001388 095300风景园林 317 83.60 69.46 拟录取  
2 2 廉志佑 104353610001470 095300风景园林 275 79.44 62.33 拟录取  
3 3 徐嘉 104353610001381 095300风景园林 254 80.94 59.84 拟录取  
4 4 李静 104353610001367 095300风景园林 258 77.86 59.48 拟录取  

 
Baidu
sogou
Baidu
sogou